根据学校《关于开展2023-2024学年综合奖学金评选的通知》,参照《37000cm威尼斯全日制本专科学生综合奖学金评比方案(修订)》(广中医校办〔2022〕171号)和《37000cm威尼斯本专科生综合奖学金评比细则》,威尼斯官网本着公开、公正、公平的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐欧阳蜜蕾等455人为37000cm威尼斯2023-2024学年综合奖学金获得者。获奖名单公示如下:
                   一等奖(30人)
| 1 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 欧阳蜜蕾 | 2021064059 | 
| 2 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 余梓楷 | 2021064062 | 
| 3 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 黎紫晴 | 2021064146 | 
| 4 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 陈梓钧 | 2021064245 | 
| 5 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 刘慕崇 | 2021061054 | 
| 6 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 何俊熙 | 2021061112 | 
| 7 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 严兰 | 2021061154 | 
| 8 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 郭沛岚 | 2021061170 | 
| 9 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 黄爱茹 | 2021061273 | 
| 10 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 钟铭希 | 2021061210 | 
| 11 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 龙子钰 | 2021061238 | 
| 12 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 梁皓嘉 | 2022062027 | 
| 13 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 尚一帆 | 2022064024 | 
| 14 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 钟溢源 | 2022064079 | 
| 15 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 王境博 | 2022064162 | 
| 16 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 林靖茹 | 2022061062 | 
| 17 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 李炎 | 2022061119 | 
| 18 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 刘蔓婷 | 2022061202 | 
| 19 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 麦慧娴 | 2022061244 | 
| 20 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 钟永珍 | 2022061273 | 
| 21 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 韩梦杰 | 2022061030 | 
| 22 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 王维熙 | 2023062045 | 
| 23 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 黄文珊 | 2023064049 | 
| 24 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 钟佳琪 | 2023064128 | 
| 25 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 温馨 | 2023064161 | 
| 26 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 黄蓉 | 2023061119 | 
| 27 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 梁恩熙 | 2023061131 | 
| 28 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 罗婉君 | 2023061240 | 
| 29 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 陈创辉 | 2023061303 | 
| 30 | 37000cm威尼斯 | 一等奖 | 赵国婧 | 2023061467 | 
                       二等奖(122人)
| 1 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 沈一楠 | 2021064013 | 
| 2 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李文卉 | 2021064002 | 
| 3 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 俞晶晶 | 2021064011 | 
| 4 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 刘紫楠 | 2021064035 | 
| 5 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 杨怡欣 | 2021064018 | 
| 6 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 蔡玉婷 | 2021064078 | 
| 7 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 柏心瑜 | 2021064075 | 
| 8 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林树栋 | 2021064082 | 
| 9 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 谢梓杰 | 2021064109 | 
| 10 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李隆 | 2021064108 | 
| 11 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 叶祯贤 | 2021064162 | 
| 12 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 杨志涛 | 2021064163 | 
| 13 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 叶婕 | 2021064144 | 
| 14 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 梁予蓝 | 2021064152 | 
| 15 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 吴嘉正 | 2021064141 | 
| 16 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 张彦南 | 2021064234 | 
| 17 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 蔡湘凯 | 2021064227 | 
| 18 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林森婷 | 2021064216 | 
| 19 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 杨羡羚 | 2021064241 | 
| 20 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 翁志远 | 2021064206 | 
| 21 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 梁晓丹 | 2021061025 | 
| 22 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 任彦铮 | 2021061011 | 
| 23 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 颜明娟 | 2021061005 | 
| 24 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 刘伟杰 | 2021061060 | 
| 25 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 洪倩君 | 2021061069 | 
| 26 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林燕 | 2021061106 | 
| 27 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李镇南 | 2021061123 | 
| 28 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 韩逸飞 | 2021061119 | 
| 29 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 曾妍妍 | 2021061124 | 
| 30 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李仕凤 | 2021073024 | 
| 31 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈婧怡 | 2021061192 | 
| 32 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 罗嘉豪 | 2021061177 | 
| 33 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈晓敏 | 2021061179 | 
| 34 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 张枥芳 | 2021061251 | 
| 35 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 许晓玲 | 2021061255 | 
| 36 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林梓浩 | 2021061237 | 
| 37 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 余佳铃 | 2021061066 | 
| 38 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 余蕾 | 2021061082 | 
| 39 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黄萍萍 | 2021061260 | 
| 40 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 梁康 | 2021061072 | 
| 41 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 曾惠柔 | 2022062046 | 
| 42 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 洪逸祺 | 2022062009 | 
| 43 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 申万椒 | 2022062016 | 
| 44 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 刘健欣 | 2022062039 | 
| 45 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 严滢 | 2022064063 | 
| 46 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 马梦瑶 | 2022064002 | 
| 47 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 梁雅 | 2022064055 | 
| 48 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 杨锐杰 | 2022064068 | 
| 49 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李景楠 | 2022064031 | 
| 50 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 苏倩苇 | 2022064120 | 
| 51 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 凌璇 | 2022064133 | 
| 52 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 孙海力 | 2022064125 | 
| 53 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 谭羡允 | 2022064094 | 
| 54 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 郑可 | 2022064088 | 
| 55 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 周冰旋 | 2022064187 | 
| 56 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 刘梓曦 | 2022064179 | 
| 57 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 叶淑怡 | 2022064201 | 
| 58 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 张铠炫 | 2022064143 | 
| 59 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黄巧愉 | 2022064197 | 
| 60 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 赵静璇 | 2022061022 | 
| 61 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 吴碧欣 | 2022061043 | 
| 62 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 廖伟丰 | 2022061018 | 
| 63 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 罗泓键 | 2022061064 | 
| 64 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黄逸丰 | 2022061038 | 
| 65 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 梁小蝶 | 2022061081 | 
| 66 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈镕瀚 | 2022061085 | 
| 67 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 纪艺 | 2022061090 | 
| 68 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 丘雪梅 | 2022061092 | 
| 69 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 熊倩雯 | 2022061177 | 
| 70 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李爱佳 | 2022061184 | 
| 71 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 卢钰婷 | 2022061207 | 
| 72 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林国锐 | 2022061163 | 
| 73 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李泽隽 | 2022061271 | 
| 74 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 詹炜静 | 2022061225 | 
| 75 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黄耀 | 2022061258 | 
| 76 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 董理 | 2022061255 | 
| 77 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈烁晴 | 2022061100 | 
| 78 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黄榆婷 | 2022061206 | 
| 79 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林宇桐 | 2022061028 | 
| 80 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 魏劲琴 | 2022061197 | 
| 81 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 吴雪梅 | 2022061087 | 
| 82 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李嘉儿 | 2023062023 | 
| 83 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林娉 | 2023062029 | 
| 84 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 高毅 | 2023062039 | 
| 85 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 孙奕菲 | 2023062013 | 
| 86 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 吴小淇 | 2023064005 | 
| 87 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 林晓仪 | 2023064017 | 
| 88 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黎昊权 | 2023064044 | 
| 89 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 曹诗美 | 2023064067 | 
| 90 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 潘睿 | 2023064056 | 
| 91 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 温娜婷 | 2023064079 | 
| 92 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 刘佳茵 | 2023064132 | 
| 93 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 彭蕾 | 2023064106 | 
| 94 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黄水清 | 2023064108 | 
| 95 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 欧筱旖 | 2023064086 | 
| 96 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 邹桐芃 | 2023064135 | 
| 97 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 黄思婷 | 2023064156 | 
| 98 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 王心怡 | 2023064159 | 
| 99 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 洪筠 | 2023064175 | 
| 100 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 罗斯婷 | 2023064196 | 
| 101 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 葛昱辰 | 2023061112 | 
| 102 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈雅文 | 2023061106 | 
| 103 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 肖慧诗 | 2023061154 | 
| 104 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 侯佳慧 | 2023061114 | 
| 105 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 朱远秀 | 2023061171 | 
| 106 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 喻欣 | 2023061160 | 
| 107 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 叶美玲 | 2023061261 | 
| 108 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 植来弟 | 2023061270 | 
| 109 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 吴亚萍 | 2023061254 | 
| 110 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈炯琪 | 2023061208 | 
| 111 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 麦方莹 | 2023061242 | 
| 112 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 高本蓉 | 2023061314 | 
| 113 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 高友菲 | 2023061315 | 
| 114 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈沛涵 | 2023061306 | 
| 115 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 魏雅婷 | 2023061350 | 
| 116 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 王鑫和 | 2023061348 | 
| 117 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 程晗芸 | 2023061311 | 
| 118 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 涂锦洪 | 2023061449 | 
| 119 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 伍芯莹 | 2023061453 | 
| 120 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 陈春芳 | 2023061402 | 
| 121 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李敏 | 2023061429 | 
| 122 | 37000cm威尼斯 | 二等奖 | 李乐 | 2023061428 | 
                       三等奖(183人)
| 1 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 马欣语 | 2021064036 | 
| 2 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 孔章红 | 2021064012 | 
| 3 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈景昊 | 2021064040 | 
| 4 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 欧锦棠 | 2021064057 | 
| 5 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴洋洋 | 2021064039 | 
| 6 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 何华彬 | 2021064037 | 
| 7 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李东帅 | 2021064058 | 
| 8 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 邓佳怡 | 2021064026 | 
| 9 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 何婧菲 | 2021064070 | 
| 10 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 何彩薇 | 2021064106 | 
| 11 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 邓思奇 | 2021064088 | 
| 12 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈鸿鑫 | 2021064068 | 
| 13 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄锦佳 | 2021064103 | 
| 14 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 苏金城 | 2021064091 | 
| 15 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈婉虹 | 2021064069 | 
| 16 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李锦浪 | 2021064174 | 
| 17 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张丽红 | 2021064150 | 
| 18 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李朗 | 2021064179 | 
| 19 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王志韬 | 2021064159 | 
| 20 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 冯洁 | 2021064149 | 
| 21 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴苑嘉 | 2021064171 | 
| 22 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 冯淑君 | 2021064128 | 
| 23 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 刘彦 | 2021064213 | 
| 24 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王畅 | 2021064242 | 
| 25 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张欣 | 2021064184 | 
| 26 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 林婉秋 | 2021064226 | 
| 27 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 林芳芳 | 2021064237 | 
| 28 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 郭阳 | 2021064212 | 
| 29 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 谢红媚 | 2021064182 | 
| 30 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李炬威 | 2021061017 | 
| 31 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 曾钧薇 | 2021061022 | 
| 32 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李珮 | 2021061043 | 
| 33 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 莫思鹏 | 2021061031 | 
| 34 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 潘琳可 | 2021061014 | 
| 35 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 曾天意 | 2021061083 | 
| 36 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 赖媛媛 | 2021061089 | 
| 37 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王腾腾 | 2021061078 | 
| 38 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈巧云 | 2021061085 | 
| 39 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 甄桂芳 | 2021061096 | 
| 40 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 梁嘉颖 | 2021061115 | 
| 41 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 蔡龙凯 | 2021061148 | 
| 42 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 谢京玲 | 2021061132 | 
| 43 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王勇皓 | 2021061151 | 
| 44 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 彭云开 | 2021061121 | 
| 45 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 郭奕锋 | 2021061114 | 
| 46 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王霞 | 2021061214 | 
| 47 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 欧美缨 | 2021061183 | 
| 48 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 廖晓钰 | 2021061180 | 
| 49 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 沈文杰 | 2021061193 | 
| 50 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李佳玲 | 2021061208 | 
| 51 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄欣蓉 | 2021061243 | 
| 52 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 谭梓城 | 2021061236 | 
| 53 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 罗雨诗 | 2021061259 | 
| 54 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 林丽君 | 2021061257 | 
| 55 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴田 | 2021061262 | 
| 56 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 赖妙钰 | 2021061013 | 
| 57 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈婷婷 | 2021061265 | 
| 58 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 梁誉方 | 2021061104 | 
| 59 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李嘉怡 | 2021061232 | 
| 60 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李筱淇 | 2021061046 | 
| 61 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄新羽 | 2021061246 | 
| 62 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 林咏怡 | 2022062022 | 
| 63 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴纪荞 | 2022062013 | 
| 64 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 莫倩莹 | 2022062019 | 
| 65 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 叶桦健 | 2022062034 | 
| 66 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄颖欣 | 2022062004 | 
| 67 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 刘晶晶 | 2022062029 | 
| 68 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王艺璇 | 2022064011 | 
| 69 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 刘文婷 | 2022064006 | 
| 70 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 段应红 | 2022064020 | 
| 71 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张城玮 | 2022064030 | 
| 72 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王娇 | 2022064025 | 
| 73 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王思蕊 | 2022064044 | 
| 74 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 曾梓茵 | 2022064037 | 
| 75 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈倚帆 | 2022064047 | 
| 76 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 苏金莹 | 2022064130 | 
| 77 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 郭思婷 | 2022064135 | 
| 78 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 刘可 | 2022064115 | 
| 79 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈梓铭 | 2022064121 | 
| 80 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 邓创元 | 2022064091 | 
| 81 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 蔡玮轩 | 2022064104 | 
| 82 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 梁慧玲 | 2022064081 | 
| 83 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 盘智妍 | 2022064180 | 
| 84 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 官鹏 | 2022064203 | 
| 85 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 翟玺粤 | 2022064163 | 
| 86 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈宝仪 | 2022064166 | 
| 87 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 何熙琳 | 2022064199 | 
| 88 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张梅桂 | 2022064156 | 
| 89 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈剑涛 | 2022064159 | 
| 90 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 蒋文绮 | 2022061046 | 
| 91 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 海龙桂 | 2022061024 | 
| 92 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张凤妃 | 2022061023 | 
| 93 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈嘉欣 | 2022061025 | 
| 94 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 戴紫娇 | 2022061036 | 
| 95 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 莫丽颖 | 2022061066 | 
| 96 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 罗伊婧 | 2022061034 | 
| 97 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄晓晴 | 2022061101 | 
| 98 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 林智恒 | 2022061134 | 
| 99 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 邹中乔 | 2022061137 | 
| 100 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张莎蔓 | 2022061133 | 
| 101 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 刘芸欣 | 2022061112 | 
| 102 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 连梓涵 | 2022061122 | 
| 103 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴晓蓉 | 2022061140 | 
| 104 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王丽萍 | 2022061198 | 
| 105 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 洪志豪 | 2022061155 | 
| 106 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张志豪 | 2022061156 | 
| 107 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 郑涵祯 | 2022061189 | 
| 108 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 夏依达·吐尔孙 | 2022061282 | 
| 109 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 蔡璇 | 2022061191 | 
| 110 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈秋露 | 2022061226 | 
| 111 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 谢柔杰 | 2022061267 | 
| 112 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张佳阳 | 2022061252 | 
| 113 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王思齐 | 2022061275 | 
| 114 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 卢重澄 | 2022061247 | 
| 115 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 洪祺 | 2022061230 | 
| 116 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 梁钰钧 | 2022061276 | 
| 117 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 章倬菁 | 2022061245 | 
| 118 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 彭晶晶 | 2022061266 | 
| 119 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴嘉妮 | 2022061213 | 
| 120 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 叶丹丹 | 2022061159 | 
| 121 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴雨珊 | 2022061078 | 
| 122 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 蔡钰欣 | 2023062035 | 
| 123 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 张宝文 | 2023062025 | 
| 124 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 林滢 | 2023062022 | 
| 125 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 汪江瑶 | 2023062037 | 
| 126 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄泽鹏 | 2023062001 | 
| 127 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 刘懿菲 | 2023064017 | 
| 128 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 胡诗琪 | 2023064066 | 
| 129 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 袁沅 | 2023064024 | 
| 130 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄秋寒 | 2023064037 | 
| 131 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 高方霖 | 2023064053 | 
| 132 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 丁锦烨 | 2023064029 | 
| 133 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 卿林芊 | 2023064042 | 
| 134 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈雪明 | 2023064039 | 
| 135 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 尹燕灵 | 2023064080 | 
| 136 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 邹思婷 | 2023064071 | 
| 137 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 林晓华 | 2023064102 | 
| 138 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 汪馨蕾 | 2023064091 | 
| 139 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈烨玲 | 2023064097 | 
| 140 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 程丽诗 | 2023064101 | 
| 141 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈果婷 | 2023081013 | 
| 142 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王铮然 | 2023064103 | 
| 143 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 刘文静 | 2023064176 | 
| 144 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李卓蔚 | 2023064152 | 
| 145 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 姜秋羽 | 2023064188 | 
| 146 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 严冉桐 | 2023064157 | 
| 147 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 沈悦 | 2023064194 | 
| 148 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈淑媚 | 2023064148 | 
| 149 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈彦妍 | 2023064136 | 
| 150 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 招梓聪 | 2023064141 | 
| 151 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄婷婷 | 2023061122 | 
| 152 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈娇珠 | 2023061105 | 
| 153 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 卜健喜 | 2023061101 | 
| 154 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王雨晴 | 2023061151 | 
| 155 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄舒婷 | 2023061120 | 
| 156 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 闫悦 | 2023061172 | 
| 157 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 覃青青 | 2023061173 | 
| 158 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李正天 | 2023061130 | 
| 159 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 周铭慧 | 2023061170 | 
| 160 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 杨晶晶 | 2023061257 | 
| 161 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 欧阳樱 | 2023061243 | 
| 162 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 梁畑 | 2023061234 | 
| 163 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 李岩兆 | 2023061231 | 
| 164 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄伟敏 | 2023061222 | 
| 165 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴扬政 | 2023061255 | 
| 166 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈靖瑜 | 2023061207 | 
| 167 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 蔡友桉 | 2023061203 | 
| 168 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 赖钰妮 | 2023061326 | 
| 169 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 郭祖章 | 2023061318 | 
| 170 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 孙楚钰 | 2023061343 | 
| 171 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 范羲怡 | 2023061313 | 
| 172 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 朱涛 | 2023061370 | 
| 173 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈颖希 | 2023061308 | 
| 174 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 王思懿 | 2023061344 | 
| 175 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吴紫艳 | 2023061353 | 
| 176 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 吕晓彤 | 2023061440 | 
| 177 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 许晓雯 | 2023061455 | 
| 178 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 罗雅雪 | 2023061441 | 
| 179 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄洁鸿 | 2023061418 | 
| 180 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 陈志镅 | 2023061408 | 
| 181 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 黄钦哲 | 2023061419 | 
| 182 | 37000cm威尼斯 | 三等奖 | 梁保仪 | 2023061432 | 
